<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>nistoran.ro</title>
	<atom:link href="http://www.nistoran.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nistoran.ro</link>
	<description>Pentru Romania Digitala</description>
	<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 09:26:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>despre NetCity</title>
		<link>http://www.nistoran.ro/2009/08/28/despre-netcity/</link>
		<comments>http://www.nistoran.ro/2009/08/28/despre-netcity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 20:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Nistoran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nistoran.ro/2009/08/28/despre-netcity/</guid>
		<description><![CDATA[Proiectul NetCity, reteaua metropolitatana de fibra optica a Bucurestiului, a debutat in 2005.
NetCity trebuia sa &#8220;ingroape&#8221; milioanele de km de cablu aerian care polueaza vizual capitala.
Suntem in 2009 si Netcity, orasul-retea (cred ca asa se traduce) nu are decat 12 km !
Intarzierea proiectului se datoreaza modelului de business care a fost rejectat de operatorii de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nistoran.ro/2009/08/28/despre-netcity/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ro-ma-ni-a!</title>
		<link>http://www.nistoran.ro/2009/06/15/ro-ma-ni-a/</link>
		<comments>http://www.nistoran.ro/2009/06/15/ro-ma-ni-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Nistoran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>

		<category><![CDATA[Constanta]]></category>

		<category><![CDATA[On plonge]]></category>

		<category><![CDATA[portul tomis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nistoran.ro/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Weekendul asta am fost la Constanta. Ca de fiecare data am mancat midii pane si chefal prajit la restaurantul &#8220;On plonge&#8221; din Portul Tomis! Mancarea e atat de buna incat nici nu mai conteaza servirea mediocra!
Am remarcat marea extrem de limpede! Nu-i nimic, sezonul tocmai a inceput, un petrolier turcesc va deversa niscaiva reziduuri si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nistoran.ro/2009/06/15/ro-ma-ni-a/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Am fost la Ziua Comunicatiilor&#8230;</title>
		<link>http://www.nistoran.ro/2009/06/04/azi-am-fost-la-ziua-comunicatiilor/</link>
		<comments>http://www.nistoran.ro/2009/06/04/azi-am-fost-la-ziua-comunicatiilor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 18:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Nistoran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ANC]]></category>

		<category><![CDATA[ancom]]></category>

		<category><![CDATA[mcsi]]></category>

		<category><![CDATA[Eugen Preotu]]></category>

		<category><![CDATA[Serviciul Universal]]></category>

		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<category><![CDATA[Ziua comunicatiilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nistoran.ro/2009/06/04/azi-am-fost-la-ziua-comunicatiilor/</guid>
		<description><![CDATA[Crown Plaza. Sala plina cu &#8220;Elita comunicatiilor&#8221; asa cum declara moderatorul Eugen Preotu organizatorul evenimentului si conslilier (inca) al Presedintelui ANCOM.
Executivi in costume elegante isi prezinta companiile. Romtelecom lanseaza VDSL, Samsung prezinta telefonul HD.
Presedintele ANCOM citeste statisticile lui 2008. Ministrul Comunicatiilor raspunde pe langa subiect,  incurcat de o intrebare despre Seviciul Universal pe care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nistoran.ro/2009/06/04/azi-am-fost-la-ziua-comunicatiilor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Isteria gripei. De porc!</title>
		<link>http://www.nistoran.ro/2009/05/28/a-racica-porcu/</link>
		<comments>http://www.nistoran.ro/2009/05/28/a-racica-porcu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Nistoran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>

		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>

		<category><![CDATA[ministrul ferari]]></category>

		<category><![CDATA[razboi imagologic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nistoran.ro/2009/05/28/a-racica-porcu/</guid>
		<description><![CDATA[SUNT CONVINS CA CELE 2 ISTERII, CEA A GRIPEI PORCINE SI CEA A GRIPEI AVIARE SUNT IN FAPT DIABOLICE ACTIUNI DE P.R. ALE UNOR COMPANII FARMACEUTICE. ACTIUNI INSPIRATE DIN TEHNICILE DE RAZBOI IMAGOLOGIC.
Lucruri esentiale nu s-au spus, desi Ministrul Ferrari ar fi trebuit sa enunte macar o parte:
Gripa provocata de H1N1 este o gripa severa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nistoran.ro/2009/05/28/a-racica-porcu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rushinica europarlamentari!</title>
		<link>http://www.nistoran.ro/2009/05/21/rusinica-europarlamentari/</link>
		<comments>http://www.nistoran.ro/2009/05/21/rusinica-europarlamentari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 17:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Nistoran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nistoran.ro/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Cei mai buni si cei mai &#8230;putin buni europarlamentari romani:
Fruntasi: Marian Jean Marinescu - nota 10, Adrian Severin si Adrian Ticau- nota 9
iar codasi:Marian Zlotea(PDL), Ioan Hambasan(PDL) si Vasilica Dancila(PSD) - nota 4.
Ii cunosc pe cativa dintre ei. Unii care acum ii vad in coada topului nu vorbesc nici macar o limba straina! se explica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nistoran.ro/2009/05/21/rusinica-europarlamentari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultate sondaj CURS</title>
		<link>http://www.nistoran.ro/2009/05/13/rezultate-sondaj-curs/</link>
		<comments>http://www.nistoran.ro/2009/05/13/rezultate-sondaj-curs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 19:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Nistoran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nistoran.ro/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Extrase din sondajul CURS:
Rezultatele politice le gasiti aici.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nistoran.ro/2009/05/13/rezultate-sondaj-curs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaje, sondaje&#8230;</title>
		<link>http://www.nistoran.ro/2009/05/08/sondaje-sondaje/</link>
		<comments>http://www.nistoran.ro/2009/05/08/sondaje-sondaje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 18:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Nistoran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nistoran.ro/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Sondajul CURS pe care l-am comandat si care s-a publicat saptamana trecuta a continut 3 parti: Una care sonda aspecte cu privire la utilizarea internetului de catre romani (vezi cateva rezultate aici), alta parte sonda perceptii si intentii in legatura cu GPS-uri (pentru a-mi definii strategii de business) si a treia parte, politica, continea intrebari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nistoran.ro/2009/05/08/sondaje-sondaje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremurul, Guvernul si Operatorii</title>
		<link>http://www.nistoran.ro/2009/04/27/cutremurul-guvernul-si-operatorii/</link>
		<comments>http://www.nistoran.ro/2009/04/27/cutremurul-guvernul-si-operatorii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 18:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Nistoran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>

		<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<category><![CDATA[ancom]]></category>

		<category><![CDATA[mcsi]]></category>

		<category><![CDATA[securitate it]]></category>

		<category><![CDATA[CUTREMUR]]></category>

		<category><![CDATA[GABRIEL SANDU]]></category>

		<category><![CDATA[TETRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nistoran.ro/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Salut cu &#8220;mandrie proletara&#8221; intiativa guvernului de a ancheta operatorii telecom pentru marele blocaj de la micul cutremur.
O fi fost niscaiva conjuratie imperialista &#8230;
Dl. Vicepremier Nica , ca fost ministru al comunicatiilor stie (sper) ca de exemplu pe o antena GSM pot avea loc max 64 de convorbiri simultane, stie (sper) ca orice crestere seminificativa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nistoran.ro/2009/04/27/cutremurul-guvernul-si-operatorii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ministrul comunicatiilor - in ceata</title>
		<link>http://www.nistoran.ro/2009/04/14/ministrul-comunicatiilor/</link>
		<comments>http://www.nistoran.ro/2009/04/14/ministrul-comunicatiilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 20:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Nistoran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ANC]]></category>

		<category><![CDATA[ancom]]></category>

		<category><![CDATA[mcsi]]></category>

		<category><![CDATA[BUGET MCSI]]></category>

		<category><![CDATA[Ministrul Comunicatiilor]]></category>

		<category><![CDATA[Serviciu Universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nistoran.ro/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul Comunicatiilor face declaratii de intentii astazi in Ziarul Financiar despre dezvoltarea telefoniei si internetului in mediul rural.
Mi-e greu sa inteleg exact ce vrea Dl. Ministru intrucat se contrazice de la o fraza la alta, confunda furnizarea serviciilor de bucla locala  cu backbonul de fibra optica, propune abandonarea telecentrelor (ceea ce eu am  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nistoran.ro/2009/04/14/ministrul-comunicatiilor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>realitatea in arest preventiv!</title>
		<link>http://www.nistoran.ro/2009/04/07/eliberare-preventiva-vs-arestare-conditionata/</link>
		<comments>http://www.nistoran.ro/2009/04/07/eliberare-preventiva-vs-arestare-conditionata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 21:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Nistoran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[razboiul electoral]]></category>

		<category><![CDATA[alegeri]]></category>

		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>

		<category><![CDATA[campanie electorala]]></category>

		<category><![CDATA[razboi imagologic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nistoran.ro/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Am constatat cu  uimire ca blogosfera nu a reactionat (decat colateral) la razboiul mediatic al arestarilor. Ce este in spatele acestui scandal? O serie de actiuni subsecvente, generate artificial si controlate politic au fost servite presei cu scopul final de manipulare a perceptiei publice. Mass-media le-a preluat si amplificat fiind la randul ei manipulata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nistoran.ro/2009/04/07/eliberare-preventiva-vs-arestare-conditionata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
